Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Γενικά | Μέγεθος θύρας: | 1/2" και 8,0" |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 3 έτη | Δύναμη: | Εγχειρίδιο |
Θέρμανση των μέσων: | Κανονική θερμοκρασία | Δομή: | Μπίλ. |
Ενημέρωση: | Νερό | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM |
Ονομασία προϊόντος: | Βαλβίδα σφαιρών φλαντζών | Υλικό: | Ατσάλι από ανοξείδωτο 304 |
Πιστοποιητικό: | ISO9001, CE | Σύνδεση: | Άκρες φλαντζών |
Μέγεθος: | 1/2 ίντσες έως 8,0 ίντσες | Χρώμα: | Ασημένιο |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο | Τύπος: | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΦΑΙΡΩΝ |
Άρθρο | αξία |
Εγγύηση | 1 έτος |
Τύπος | ΚΑΛΟΥΛΕΙΑ |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη | OEM, ODM |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Ζετζιάνγκ | |
Ονομασία μάρκας | ΠΑΣΟΚ |
Εφαρμογή | Γενικά |
Θέρμανση των μέσων | Κανονική θερμοκρασία |
Δύναμη | Εγχειρίδιο |
Μέσα ενημέρωσης | Νερό |
Μέγεθος θύρας | 1/2" και 8,0" |
Δομή | ΠΟΛΟ |
Ονομασία προϊόντος | βαλβίδα σφαιρίσματος φλάντζης |
Υλικό | από ανοξείδωτο χάλυβα |
Πιστοποιητικό | ISO9001, CE |
Σύνδεση | Τελεία φλάντζης |
Μέγεθος | 1/2" και 8,0" |
Χρώμα | Αργυρό |
Τροποποιημένο | 1 σύνολο |
ss304 | ελαφρύς χρήσης ((mm) | (kg) | ||||||
Προδιαγραφή | μήκος βαλβίδας | εξωτερική διάμετρος φλάντζας | Φλάντζη-απόσταση | πάχος φλάντζης | βάρος βαλβίδας | |||
DN15 | 12 | 2 | ||||||
DN20 | 138 | 99 | 75 | 13 | 2.4 | |||
DN25 | 145 | 106 | 84 | 13 | 2.8 | |||
DN32 | 168 | 128 | 99 | 13 | 3.8 | |||
DN40 | 178 | 136 | 109 | 13 | 4.6 | |||
DN50 | 200 | 148 | 125 | 14 | 5.5 | |||
DN65 | 222 | 170 | 144 | 15 | 7.9 | |||
DN80 | 251 | 185 | 159 | 16 | 10.6 | |||
DN100 | 278 | 207 | 180 | 16 | 13.6 | |||
DN125 | 316 | 237 | 210 | 18 | 22 | |||
DN150 | 358 | 270 | 240 | 18 | 29.5 | |||
DN200 | 395 | 335 | 295 | 22 | 50 |
ss304 | Μεσαίου μεγέθους (mm) | (kg) | ||||||
Προδιαγραφή | μήκος βαλβίδας | εξωτερική διάμετρος φλάντζας | Φλάντζη-απόσταση | πάχος φλάντζης | βάρος βαλβίδας | |||
DN15 | 125 | 91 | 75 | 16 | 2.4 | |||
DN20 | 139 | 102 | 75 | 16 | 3.2 | |||
DN25 | 145 | 113 | 82 | 16 | 3.6 | |||
DN32 | 167 | 133 | 100 | 17 | 5.2 | |||
DN40 | 176 | 140 | 108 | 17 | 6 | |||
DN50 | 200 | 158 | 124 | 18 | 7.7 | |||
DN65 | 218 | 175 | 144 | 18 | 10.5 | |||
DN80 | 246 | 192 | 159 | 20 | 13.8 | |||
DN100 | 281 | 213 | 179 | 20 | 17.8 | |||
DN125 | 319 | 243 | 206 | 22 | 26.5 | |||
DN150 | 359 | 279 | 240 | 24 | 36 | |||
DN200 | 396 | 332 | 291 | 25 | 60 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Helen
Τηλ.:: 8613024729699